Míchaná vejce s cibulkou
Ingrediencie na 1 porciu
Cibuľa | 0.5 kus | |
Vajce | 2 kusy | |
Soľ | 1 štipka | |
Čierne korenie | 1 štipka | |
Petržlen vňať | 5 g |
NUTRIČNÉ HODNOTY
Celková energetická hodnota 504.689 Kj
Bielkoviny | 7.23 g |
Sacharidy | 9.56 g |
Tuky | 5.7 g |
Nasýtené mastné kyseliny (z tukov) | 1.55 g |
Cholesterol | 0.2 g |
Vláknina | 3 g |
Sodík | 0.07 g |
Vápnik | 0.03 g |
ALERGÉNY
- Vajcia a výrobky z nich
GRAF NUTRIČNÝCH HODNÔT