Jogurt s mangom
Ingrediencie na 1 porciu
Jogurt biely 0 % tuku | 1 kus | |
Melón vodný | 250 g | |
Mango | 100 g |
Ovocie nakrájame a zmiešame s jogurtom.
NUTRIČNÉ HODNOTY
Celková energetická hodnota 343.924 Kj
Bielkoviny | 13.73 g |
Sacharidy | 5.54 g |
Sacharidy z cukrov | 8.88 g |
Tuky | 0.43 g |
Nasýtené mastné kyseliny (z tukov) | 0.12 g |
Trans mastné kyseliny (z tukov) | 0.12 g |
Vláknina | 0.42 g |
Sodík | 0.01 g |
Vápnik | 107.05 g |
Gi | 123.23 |
ALERGÉNY
- Mlieko a výrobky z neho
GRAF NUTRIČNÝCH HODNÔT