Figový šalát
Ingrediencie na 1 porciu
Olej olivový extra panenský | 5 ml | |
Med včelí (7g) | 2 lyžičky | |
Orechy vlašské | 0.5 hrsť | |
Polníček | 100 g | |
Soľ | 1 štipka | |
Čierne korenie | 1 štipka | |
Syr kozí čerstvý | 50 g | |
Citrónová šťáva čerstvá | 10 g | |
Figy čerstvé | 250 g |
Šalát natrháme a rozprestrieme na tanier, navrch pridáme kozí syr, figy, ktoré nakrájame na menšie kúsky a orechy.
NUTRIČNÉ HODNOTY
Celková energetická hodnota 437.297 Kj
Bielkoviny | 2.19 g |
Sacharidy | 6.92 g |
Sacharidy z cukrov | 0.06 g |
Tuky | 7.12 g |
Nasýtené mastné kyseliny (z tukov) | 0.6 g |
Trans mastné kyseliny (z tukov) | 0.3 g |
Vláknina | 0.64 g |
Sodík | 0.01 g |
Vápnik | 0.02 g |
Gi | 65 |
ALERGÉNY
- Škrupinové plody a výrobky z nich – jedná sa o všetky druhy orechov
- Mlieko a výrobky z neho
GRAF NUTRIČNÝCH HODNÔT